
Leier Turbo-S
|
|||
| DANE TECHNICZNE: | ||||
| Średnica przewodu spalinowego [cm] |
Typ pustaka |
Wymiary pustaków kominowych [cm] |
Wymiary kanału wentylacyjnego [cm] |
Waga [kg/mb] |
| 8 cm | K35 | 35 x 35 x 33 cm | – | 84 |
| 10 cm | K35 | 35 x 35 x 33 cm | – | 85 |
| 12 cm | K35 | 35 x 35 x 33 cm | – | 86 |
| 14 cm | K35 | 35 x 35 x 33 cm | – | 88 |
| 8 cm | K35L | 35 x 51 x 33 cm | 12 x 26 cm | 126 |
| 10 cm | K35L | 35 x 51 x 33 cm | 12 x 26 cm | 127 |
| 12 cm | K35L | 35 x 51 x 33 cm | 12 x 26 cm | 128 |
| 14 cm | K35L | 35 x 51 x 33 cm | 12 x 26 cm | 130 |




